Clasificación · Eurococtel (Completo)
← todas las porras · estadísticas → · ranking de cruces →
| # | Mov. | Usuario | Jugador | PG | PF | PT | Campeón | 3.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = 1 | G.C. | Aimar | 165 | 278 | 443 | España | Francia | |
| 2 | = 2 | N.G. | Dani Alves | 154 | 281 | 435 | España | Francia | |
| 3 | ▲ 4 | J.C. | Kaká | 156 | 278 | 434 | España | Francia | |
| 4 | ▼ 3 | J.A. | David Silva | 148 | 284 | 432 | España | Francia | |
| 5 | = 5 | S.F. | Rooney | 161 | 256 | 417 | Francia | España | |
| 6 | = 6 | J.J. | Piqué | 132 | 281 | 413 | Francia | España | |
| 7 | = 7 | M.C. | Pedri | 143 | 269 | 412 | España | Francia | |
| 8 | = 8 | Ó.G. | Makélélé | 142 | 262 | 404 | España | Francia | |
| 9 | = 9 | D.M. | Quaresma | 133 | 271 | 404 | España | Francia | |
| 10 | ▲ 11 | D.M. | Seedorf | 151 | 251 | 402 | España | Alemania | |
| 11 | ▲ 13 | A.G. | Neymar | 135 | 265 | 400 | España | Francia | |
| 12 | ▲ 14 | A.M. | Iniesta | 124 | 275 | 399 | España | Francia | |
| 13 | ▲ 16 | D.S. | Cristiano | 121 | 276 | 397 | España | Francia | |
| 14 | ▲ 21 | C.D. | Casillas | 127 | 269 | 396 | España | Alemania | |
| 15 | = 15 | J.N. | Pirlo | 131 | 263 | 394 | España | Francia | |
| 16 | ▲ 20 | V.S. | Lewandowski | 125 | 268 | 393 | España | Francia | |
| 17 | = 17 | A.J. | Tostão | 139 | 254 | 393 | España | Francia | |
| 18 | ▼ 10 | A.N. | Totti | 139 | 253 | 392 | Francia | Brasil | |
| 19 | ▼ 12 | A.P. | Passarella | 137 | 255 | 392 | Portugal | Francia | |
| 20 | ▲ 22 | I.P. | Cruyff | 137 | 255 | 392 | España | Francia | |
| 21 | ▲ 32 | M.R. | Senna | 133 | 258 | 391 | España | Inglaterra | |
| 22 | ▲ 23 | V.P. | Eusébio | 154 | 234 | 388 | España | Francia | |
| 23 | ▲ 25 | M.D. | Denílson | 128 | 258 | 386 | España | Francia | |
| 24 | ▲ 27 | P.V. | Ronaldinho | 133 | 252 | 385 | España | Francia | |
| 25 | ▲ 28 | M.T. | Benzema | 126 | 258 | 384 | España | Francia | |
| 26 | ▼ 18 | A.R. | Lautaro | 128 | 255 | 383 | Argentina | Alemania | |
| 27 | ▼ 19 | R.D. | Leônidas | 141 | 242 | 383 | Francia | Argentina | |
| 28 | ▲ 30 | L.M. | Luis Enrique | 144 | 238 | 382 | España | Francia | |
| 29 | ▲ 31 | J.G. | Roberto Carlos | 130 | 252 | 382 | España | Alemania | |
| 30 | ▲ 33 | D.N. | Fàbregas | 119 | 262 | 381 | España | Brasil | |
| 31 | ▲ 36 | J.J. | Morientes | 154 | 225 | 379 | España | Japón | |
| 32 | ▼ 24 | P.M. | Riquelme | 151 | 227 | 378 | Portugal | Brasil | |
| 33 | ▼ 26 | J.S. | Torres | 128 | 247 | 375 | Francia | Argentina | |
| 34 | ▲ 42 | M.D. | Puyol | 126 | 249 | 375 | España | Brasil | |
| 35 | ▼ 29 | J.C. | Zidane | 133 | 241 | 374 | Portugal | España | |
| 36 | ▲ 43 | Á.G. | Zanetti | 126 | 247 | 373 | España | Brasil | |
| 37 | ▲ 45 | A.E. | Pelé | 130 | 242 | 372 | España | Francia | |
| 38 | ▼ 34 | J.R. | Beckham | 133 | 238 | 371 | Portugal | Francia | |
| 39 | ▲ 46 | M.D. | Maradona | 112 | 259 | 371 | España | Francia | |
| 40 | ▼ 35 | B.B. | Ronald Koeman | 103 | 267 | 370 | Argentina | Francia | |
| 41 | ▲ 48 | S.C. | Sergio Ramos | 133 | 236 | 369 | España | Brasil | |
| 42 | ▲ 49 | L.P. | Camacho | 115 | 254 | 369 | España | Portugal | |
| 43 | ▼ 37 | J.C. | Verón | 113 | 255 | 368 | Brasil | Portugal | |
| 44 | ▼ 38 | A.J. | Xavi | 110 | 257 | 367 | Brasil | España | |
| 45 | ▼ 39 | P.M. | Redondo | 123 | 244 | 367 | Portugal | España | |
| 46 | ▼ 40 | Á.A. | Messi | 125 | 242 | 367 | Francia | España | |
| 47 | ▼ 41 | J.C. | Casemiro | 120 | 245 | 365 | Brasil | Países Bajos | |
| 48 | ▲ 54 | A.G. | Simeone | 131 | 231 | 362 | Portugal | Inglaterra | |
| 49 | ▼ 44 | P.E. | Ortega | 125 | 237 | 362 | Portugal | España | |
| 50 | ▲ 56 | M.M. | Crespo | 124 | 236 | 360 | España | Francia | |
| 51 | ▼ 47 | M.D. | Coutinho | 121 | 239 | 360 | Portugal | Alemania | |
| 52 | ▼ 50 | M.M. | Di Stéfano | 139 | 215 | 354 | Francia | España | |
| 53 | ▼ 51 | J.P. | Guardiola | 132 | 222 | 354 | Portugal | Brasil | |
| 54 | ▼ 52 | F.G. | Cambiasso | 150 | 204 | 354 | Brasil | España | |
| 55 | ▲ 58 | Á.P. | Romário | 122 | 232 | 354 | España | Argentina | |
| 56 | ▼ 53 | J.M. | Hierro | 121 | 232 | 353 | Francia | Brasil | |
| 57 | ▼ 55 | L.A. | Beckenbauer | 113 | 237 | 350 | Francia | España | |
| 58 | ▼ 57 | T.P. | Figo | 122 | 227 | 349 | Países Bajos | España | |
| 59 | ▲ 62 | J.Á. | Cristiano Ronaldo | 110 | 236 | 346 | España | Francia | |
| 60 | ▲ 63 | B.S. | Platini | 133 | 210 | 343 | España | Alemania | |
| 61 | ▲ 64 | E.M. | Raúl | 115 | 227 | 342 | España | Francia | |
| 62 | ▲ 65 | Á.G. | Dybala | 130 | 212 | 342 | España | Países Bajos | |
| 63 | ▼ 59 | E.F. | Rivaldo | 112 | 227 | 339 | Francia | España | |
| 64 | ▼ 60 | J.M. | Ronaldo | 122 | 216 | 338 | Argentina | Uruguay | |
| 65 | ▼ 61 | A.S. | Emerson | 96 | 242 | 338 | Portugal | Marruecos | |
| 66 | = 66 | L.P. | Butragueño | 120 | 210 | 330 | España | Brasil |
PG puntos de la fase de grupos · PF puntos de la fase final (eliminatorias) · PT total (PG + PF).
| # | Usuario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | PG | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.C. | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 17 | 12 | 10 | 12 | 5 | 10 | 17 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 15 | 165 | 278 | 443 |
| 2 | N.G. | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 17 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 15 | 154 | 281 | 435 |
| 3 | J.C. | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 17 | 5 | 5 | 12 | 17 | 0 | 23 | 156 | 278 | 434 |
| 4 | J.A. | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 5 | 12 | 10 | 13 | 17 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 148 | 284 | 432 |
| 5 | S.F. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 13 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 161 | 256 | 417 |
| 6 | J.J. | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 12 | 17 | 17 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 5 | 17 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 132 | 281 | 413 |
| 7 | M.C. | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 17 | 17 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 15 | 143 | 269 | 412 |
| 8 | Ó.G. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 0 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 0 | 15 | 142 | 262 | 404 |
| 9 | D.M. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 17 | 10 | 5 | 12 | 5 | 0 | 22 | 133 | 271 | 404 |
| 10 | D.M. | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 151 | 251 | 402 |
| 11 | A.G. | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 13 | 10 | 0 | 15 | 135 | 265 | 400 |
| 12 | A.M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 17 | 17 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 5 | 12 | 10 | 17 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 15 | 124 | 275 | 399 |
| 13 | D.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 12 | 5 | 10 | 5 | 17 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 23 | 121 | 276 | 397 |
| 14 | C.D. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 10 | 0 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 127 | 269 | 396 |
| 15 | J.N. | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 10 | 12 | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 131 | 263 | 394 |
| 16 | V.S. | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 23 | 125 | 268 | 393 |
| 17 | A.J. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 17 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 17 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 12 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 139 | 254 | 393 |
| 18 | A.N. | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 | 17 | 12 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 253 | 392 |
| 19 | A.P. | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 12 | 5 | 10 | 5 | 17 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 137 | 255 | 392 |
| 20 | I.P. | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 23 | 137 | 255 | 392 |
| 21 | M.R. | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | 12 | 15 | 133 | 258 | 391 |
| 22 | V.P. | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 154 | 234 | 388 |
