Ranking de cruces · Eurococtel
← clasificación · estadísticas →
Un cruce acertado = el participante predijo los dos equipos de un enfrentamiento de eliminatoria (aunque sea con local/visitante cambiado), entre los cruces ya confirmados por los resultados reales. Eso anticipa que su pronóstico puntuará por marcador en ese partido cuando se juegue.
Ir a: Total DieciseisavosOctavos
Total (19 cruces confirmados)
| # | Participante | Cruces |
|---|---|---|
| 1 | M.D. | 8 / 19 |
| 2 | A.M. | 7 / 19 |
| 2 | J.G. | 7 / 19 |
| 2 | J.J. | 7 / 19 |
| 2 | E.F. | 7 / 19 |
| 6 | V.S. | 6 / 19 |
| 6 | J.C. | 6 / 19 |
| 6 | P.M. | 6 / 19 |
| 6 | G.C. | 6 / 19 |
| 6 | N.G. | 6 / 19 |
| 6 | A.P. | 6 / 19 |
| 6 | L.P. | 6 / 19 |
| 6 | M.T. | 6 / 19 |
| 6 | P.M. | 6 / 19 |
| 15 | P.V. | 5 / 19 |
| 15 | J.C. | 5 / 19 |
| 15 | J.C. | 5 / 19 |
| 15 | A.G. | 5 / 19 |
| 15 | A.N. | 5 / 19 |
| 15 | J.S. | 5 / 19 |
| 15 | J.M. | 5 / 19 |
| 15 | B.B. | 5 / 19 |
| 23 | J.N. | 4 / 19 |
| 23 | D.M. | 4 / 19 |
| 23 | F.G. | 4 / 19 |
| 23 | P.E. | 4 / 19 |
| 23 | A.J. | 4 / 19 |
| 23 | J.A. | 4 / 19 |
| 23 | L.M. | 4 / 19 |
| 23 | M.C. | 4 / 19 |
| 23 | S.C. | 4 / 19 |
| 23 | T.P. | 4 / 19 |
| 23 | A.E. | 4 / 19 |
| 23 | D.S. | 4 / 19 |
| 23 | J.C. | 4 / 19 |
| 36 | J.R. | 3 / 19 |
| 36 | R.D. | 3 / 19 |
| 36 | M.D. | 3 / 19 |
| 36 | Á.A. | 3 / 19 |
| 36 | A.R. | 3 / 19 |
| 36 | Á.G. | 3 / 19 |
| 36 | C.D. | 3 / 19 |
| 36 | D.M. | 3 / 19 |
| 36 | E.M. | 3 / 19 |
| 36 | D.N. | 3 / 19 |
| 36 | J.P. | 3 / 19 |
| 36 | M.R. | 3 / 19 |
| 36 | S.F. | 3 / 19 |
| 36 | V.P. | 3 / 19 |
| 36 | M.D. | 3 / 19 |
| 36 | L.A. | 3 / 19 |
| 36 | Á.P. | 3 / 19 |
| 53 | A.G. | 2 / 19 |
| 53 | M.M. | 2 / 19 |
| 53 | Ó.G. | 2 / 19 |
| 56 | B.S. | 1 / 19 |
| 56 | M.D. | 1 / 19 |
| 56 | A.S. | 1 / 19 |
| 56 | M.M. | 1 / 19 |
| 56 | Á.G. | 1 / 19 |
| 56 | A.J. | 1 / 19 |
| 56 | J.J. | 1 / 19 |
| 56 | J.Á. | 1 / 19 |
| 56 | I.P. | 1 / 19 |
| 65 | L.P. | 0 / 19 |
| 65 | J.M. | 0 / 19 |
Dieciseisavos (16 cruces)
| # | Participante | Cruces |
|---|---|---|
| 1 | E.F. | 7 / 16 |
| 2 | V.S. | 6 / 16 |
| 2 | M.D. | 6 / 16 |
| 2 | P.M. | 6 / 16 |
| 2 | A.M. | 6 / 16 |
| 2 | J.G. | 6 / 16 |
| 2 | J.J. | 6 / 16 |
| 2 | L.P. | 6 / 16 |
| 9 | J.C. | 5 / 16 |
| 9 | J.C. | 5 / 16 |
| 9 | G.C. | 5 / 16 |
| 9 | N.G. | 5 / 16 |
| 9 | A.P. | 5 / 16 |
| 9 | J.M. | 5 / 16 |
| 9 | M.T. | 5 / 16 |
| 9 | P.M. | 5 / 16 |
| 17 | J.N. | 4 / 16 |
| 17 | P.V. | 4 / 16 |
| 17 | J.C. | 4 / 16 |
| 17 | A.G. | 4 / 16 |
| 17 | F.G. | 4 / 16 |
| 17 | P.E. | 4 / 16 |
| 17 | A.N. | 4 / 16 |
| 17 | A.J. | 4 / 16 |
| 17 | J.S. | 4 / 16 |
| 17 | J.A. | 4 / 16 |
| 17 | L.M. | 4 / 16 |
| 17 | M.C. | 4 / 16 |
| 17 | S.C. | 4 / 16 |
| 17 | T.P. | 4 / 16 |
| 17 | A.E. | 4 / 16 |
| 17 | B.B. | 4 / 16 |
| 17 | J.C. | 4 / 16 |
| 34 | D.M. | 3 / 16 |
| 34 | J.R. | 3 / 16 |
| 34 | R.D. | 3 / 16 |
| 34 | Á.A. | 3 / 16 |
| 34 | A.R. | 3 / 16 |
| 34 | C.D. | 3 / 16 |
| 34 | D.M. | 3 / 16 |
| 34 | E.M. | 3 / 16 |
| 34 | J.P. | 3 / 16 |
| 34 | S.F. | 3 / 16 |
| 34 | D.S. | 3 / 16 |
| 45 | M.D. | 2 / 16 |
| 45 | A.G. | 2 / 16 |
| 45 | Á.G. | 2 / 16 |
| 45 | D.N. | 2 / 16 |
| 45 | M.R. | 2 / 16 |
| 45 | M.M. | 2 / 16 |
| 45 | Ó.G. | 2 / 16 |
| 45 | V.P. | 2 / 16 |
| 45 | M.D. | 2 / 16 |
| 45 | L.A. | 2 / 16 |
| 45 | Á.P. | 2 / 16 |
| 56 | B.S. | 1 / 16 |
| 56 | M.D. | 1 / 16 |
| 56 | A.S. | 1 / 16 |
| 56 | M.M. | 1 / 16 |
| 56 | Á.G. | 1 / 16 |
| 56 | A.J. | 1 / 16 |
| 56 | J.J. | 1 / 16 |
| 56 | J.Á. | 1 / 16 |
| 56 | I.P. | 1 / 16 |
| 65 | L.P. | 0 / 16 |
| 65 | J.M. | 0 / 16 |
Octavos (3 cruces)
| # | Participante | Cruces |
|---|---|---|
| 1 | M.D. | 2 / 3 |
| 2 | P.V. | 1 / 3 |
| 2 | D.M. | 1 / 3 |
| 2 | M.D. | 1 / 3 |
| 2 | J.C. | 1 / 3 |
| 2 | J.C. | 1 / 3 |
| 2 | G.C. | 1 / 3 |
| 2 | A.G. | 1 / 3 |
| 2 | N.G. | 1 / 3 |
| 2 | A.P. | 1 / 3 |
| 2 | A.N. | 1 / 3 |
| 2 | Á.G. | 1 / 3 |
| 2 | A.M. | 1 / 3 |
| 2 | J.G. | 1 / 3 |
| 2 | J.S. | 1 / 3 |
| 2 | J.J. | 1 / 3 |
| 2 | D.N. | 1 / 3 |
| 2 | M.R. | 1 / 3 |
| 2 | M.T. | 1 / 3 |
| 2 | P.M. | 1 / 3 |
| 2 | V.P. | 1 / 3 |
| 2 | M.D. | 1 / 3 |
| 2 | D.S. | 1 / 3 |
| 2 | B.B. | 1 / 3 |
| 2 | L.A. | 1 / 3 |
| 2 | Á.P. | 1 / 3 |
| 27 | J.N. | 0 / 3 |
| 27 | V.S. | 0 / 3 |
| 27 | B.S. | 0 / 3 |
| 27 | J.R. | 0 / 3 |
| 27 | J.C. | 0 / 3 |
| 27 | R.D. | 0 / 3 |
| 27 | M.D. | 0 / 3 |
| 27 | A.S. | 0 / 3 |
| 27 | P.M. | 0 / 3 |
| 27 | M.M. | 0 / 3 |
| 27 | Á.A. | 0 / 3 |
| 27 | F.G. | 0 / 3 |
| 27 | Á.G. | 0 / 3 |
| 27 | P.E. | 0 / 3 |
| 27 | A.G. | 0 / 3 |
| 27 | A.J. | 0 / 3 |
| 27 | A.R. | 0 / 3 |
| 27 | A.J. | 0 / 3 |
| 27 | C.D. | 0 / 3 |
| 27 | D.M. | 0 / 3 |
| 27 | E.M. | 0 / 3 |
| 27 | J.A. | 0 / 3 |
| 27 | J.J. | 0 / 3 |
| 27 | J.P. | 0 / 3 |
| 27 | J.M. | 0 / 3 |
| 27 | L.M. | 0 / 3 |
| 27 | L.P. | 0 / 3 |
| 27 | L.P. | 0 / 3 |
| 27 | M.C. | 0 / 3 |
| 27 | M.M. | 0 / 3 |
| 27 | Ó.G. | 0 / 3 |
| 27 | S.C. | 0 / 3 |
| 27 | S.F. | 0 / 3 |
| 27 | T.P. | 0 / 3 |
| 27 | A.E. | 0 / 3 |
| 27 | J.Á. | 0 / 3 |
| 27 | E.F. | 0 / 3 |
| 27 | J.C. | 0 / 3 |
| 27 | J.M. | 0 / 3 |
| 27 | I.P. | 0 / 3 |